Dades
Tots els datasets publicats sota llicència oberta. Descarrega'ls, analitza'ls, difon-los.
Fitxers
| Fitxer | Format | Mida | |
|---|---|---|---|
| Dataset processat 674 files × 33 columnes. S'obra amb Excel, LibreOffice, Google Sheets, pandas o R. | CSV | 128 KB | ↓ CSV |
| Dataset processat (natiu) Mateix dataset en format columnar. Tipus preservats. Per a pipelines Python. | Parquet | 41 KB | ↓ Parquet |
| Punts Airbnb (Mallorca + Menorca) 18.391 listings georreferenciats. Per a mapes personalitzats. | GeoJSON | 3,0 MB | ↓ GeoJSON |
| Vector tiles Capes vectorials z0–z13. Càrrega directa a MapLibre o similar. | PMTiles | 1,5 MB | ↓ PMTiles |
| Resum per illa Suma agregada per illa. JSON petit, ideal per a previsualitzacions. | JSON | 1 KB | ↓ JSON |
Codi font
El pipeline complet (Python) és al repositori del projecte. Per reproduir les dades des de zero:
- Clona el repo i activa l'entorn:
git clone https://github.com/itziarZG/Vivienda.git && cd Vivienda && python -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt - Descarrega les dades crues (Inside Airbnb, INE, HUT, IBESTAT) a data/raw/
python scripts/01_load_sources.py → 02 → 03 → 04 → 05 → 06
Llicència
CC BY-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pots reutilitzar, adaptar i difondre les dades amb atribució i la mateixa llicència.