Dades
Tots els datasets publicats sota llicència oberta. Descarrega'ls, analitza'ls, difon-los.
Fitxers
| Fitxer | Format | Mida | |
|---|---|---|---|
| Dataset processat 674 files × 33 columnes. S'obra amb Excel, LibreOffice, Google Sheets, pandas o R. | CSV | 128 KB | ↓ CSV |
| Dataset processat (natiu) Mateix dataset en format columnar. Tipus preservats. Per a pipelines Python. | Parquet | 41 KB | ↓ Parquet |
| Punts Airbnb (Mallorca + Menorca) 18.391 listings georreferenciats. Per a mapes personalitzats. | GeoJSON | 3,0 MB | ↓ GeoJSON |
| Vector tiles Capes vectorials z0–z13. Càrrega directa a MapLibre o similar. | PMTiles | 1,5 MB | ↓ PMTiles |
| Resum per illa Suma agregada per illa. JSON petit, ideal per a previsualitzacions. | JSON | 1 KB | ↓ JSON |
Llicència
CC BY-SA 4.0 · creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pots reutilitzar, adaptar i difondre les dades amb atribució i la mateixa llicència.